| Nr. | Datum | Ort | Einsatz | |||
| 1 | 20.01.2014 | Großhau | PE1 -VU eingeklemmt - keine Feststellung | |||
| 2 | 01.02.2014 | Kleinhau | OES - Ölspur | |||
| 3 | 12.02.2014 | Gey > Birgel | FZB1 - PKW Brand | |||
| 4 | 18.02.2014 | Straß | GAS1 - Gasgeruch | |||
| 5 | 06.03.2014 | Kleinhau-Siedlung | BD1 - unklare Rauchentwicklung | |||
| 6 | 11.03.2014 | Raffelsbrand | PE1 - VU eingeklemmte Person | |||
| 7 | 12.03.2014 | Großhau | TH1 - auslaufende Betriebsmittel VU | |||
| 8 | 20.03.2014 | Straß | BD2 - Wohnungsbrand | |||
| 9 | 21.04.2014 | Großhau | OES - Ölspur | |||
| 10 | 24.07.2014 | Straß | BD1 - Feldbrand | |||
| 11 | 05.08.2014 | Großhau | TH-RD - Unterstützung Rettungsdienst, gestürzte Person im Wald | |||
| 12 | 01.09.2014 | Kleinhau | PET - Person hinter Tür | |||
| 13 | 02.10.2014 | Zerkall | BD2 - ausgelöster Heimrauchmelder | |||
| 14 | 08.10.2014 | Simonskall | TH2 - umgestürzter Kran | |||
| 15 | 16.10.2014 | Raffelsbrand | PE1 - VU eingeklemmte Person | |||
| 16 | 19.10.2014 | Kleinhau | TH1 - Fahrbahnverschmutzung | |||
Einsatzbilderarchiv 2014