.
Nr.: | Datum: | Ort: | Einsatz: |
1. | 21.01.2023 | Kleinhau - Bandenberg - L11 | OEL - ausgelaufenes Öl ca. 1,5 km |
2. | 11.02.2023 | Vossenack | PET - Person hinter Tür |
3. | 23.02.2023 | Gey | PET - Person hinter Tür |
4. | 03.03.2023 | Kleinhau | BDK1 - vermeintlicher Kaminbrand |
5. | 06.03.2023 | Kleinhau | BD2 - Zimmerbrand - Brennt Küche |
6. | 10.03.2023 | Gey | TH VU - Verkehrunfall |
7. | 30.03.2023 | Kleinhau |
PET - Person hinter Tür (Einsatz abgebrochen) |
8. | 06.04.2023 | Kleinhau | PET - Person hinter Tür |
9. | 19.04.2023 | Gey - B399n-K29 | TH VU - Person eingeklemmt |
10. | 06.05.2023 | Kleinhau | PET - Person hinter Tür |
11. | 30.05.2023 | Straß | PE1 - VU Verkehrsunfall (Abbruch) |
12. | 17.06.2023 | Straß | PE1 - VU Motorradunfall |
13. | 09.07.2023 | Horm - AWA | MDL - Brandmeldealarm |
14. | 11.07.2023 | Kleinhau - REWE Parkplatz | TIN - Tier in Zwangslage (Hund) |
15. | 15.08.2023 | Bergstein | PEV1 - Person in Grube (Garage) |
16. | 25.08.2023 | Vossenack | BD2 - Vermeintlicher Zimmerbrand |
17. | 02.11.2023 |
Kleinhau-Siedlung Schevenhüttener Straße |
TH - Baum auf Straße |
18. | 02.11.2023 | Richtung Gey - B399 | TH - Baum auf Straße |
19. | 05.11.2023 | Vossenack - B339-Ecke K36 | PE - Verkehrunfall - Person eingeklemmt |
20. | 13.11.2023 | Kleinhau - Kreuzstraße | TH - Straße unter Wasser |
21. | 18.11.2023 | Großhau - Auf dem Hau - Im Tauet | OES - Ölspur |
22. | 22.11.2023 | Vossenack - Im Unterdorf | PET - Person hinter Tür (Einsatz abgebrochen) |
23. | 01.12.2023 | Brandenberg | BD2 - Küchenbrand |
24. | 02.12.2023 | Kleinhau | PET - Person hinter Tür |
25. | 04.12.2023 | Großhau - B399 / Ecke Auf dem Hau | TH VU - ausl. Betriebsmittel |
26. | 10.12.2023 | Großhau | TH - loser Gegenstand (Plane) am Flüchtlingscontainer |